| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 52 € | |||||
| Séchage : 12 mois | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 56 € | |||||
| Séchage : 12 mois | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
Visiter son site web :: Demander un devis :: Contacter ce fournisseur ![]() |
| Commentaire de Bois de chauffage .Net le 21/03/2009. |
| Chene charme hetre en mélange ou au choix. Granulés norme Din+ EO2 en France. |
| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 50 € | |||||
| Séchage : 12 mois | Quantité minimale : 10 | Livraison : comprise dans le prix | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 54 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : 8 | Livraison : comprise dans le prix | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 52 € | |||||
| Séchage : 12 mois | Quantité minimale : 10 | Livraison : comprise dans le prix | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 57 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : 6 | Livraison : comprise dans le prix | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 55 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : 6 | Livraison : comprise dans le prix | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 52 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : 8 | Livraison : comprise dans le prix | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 56 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : 8 | Livraison : comprise dans le prix | |||||
Visiter son site web :: Contacter ce fournisseur ![]() |
| Commentaire de Bois de Chauffage .NET le 19/01/2008. |
| Mélange de bois durs issus de forêts certifiées qualité. |
| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 48 heures | Prix à l’unité : 15 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : comprise dans le prix | |||||
Visiter son site web :: Contacter ce fournisseur ![]() |
| Commentaire de Bois-de-chauffage.Net le 18/11/2009. |
| Bois de chene ou hêtre. Le prix des buches en carton comprend la livraison. Taux d'humidité du bois vérifié avant livraison. Le gros de la vente normé PEFC. |
| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 3 Semaines | Prix à l’unité : 47 € | |||||
| Séchage : 12 mois | Quantité minimale : 3 | Livraison : comprise dans le prix | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 3 Semaines | Prix à l’unité : 62 € | |||||
| Séchage : 12 mois | Quantité minimale : 3 | Livraison : comprise dans le prix | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 3 Semaines | Prix à l’unité : 57 € | |||||
| Séchage : 12 mois | Quantité minimale : 3 | Livraison : comprise dans le prix | |||||
Visiter son site web :: Contacter ce fournisseur ![]() |
| Commentaire de patrick le 09/02/2007. |
| Bois bien sec.. Enfin une vitre d'insert qui ne s'encrasse plus à la vitesse grand V! |
| Commentaire de Bois-de-Chauffage.NET le 19/06/2006. |
| Bonnes essences de bois, bois dur à plus de 95%. Tout juste sec, à stocker et utiliser en plein hiver. Ne pas attendre le dernier moment pour commander. |
| Commentaire de Michel le 06/11/2006. |
| Premiéres fois que l'on me livre du bois de qualité bien sec et bien fendu |
| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 69.9 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 69.9 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 112 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 98 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 98 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
Contacter ce fournisseur ![]() |
Nous n'avons pas de commentaires pour ce profil.
| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs et fruitiers G1 G2 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 195 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 149.9 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 115 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 79.9 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 79.9 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 115 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 1 Semaine | Prix à l’unité : 149.9 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
Contacter ce fournisseur ![]() |
| Commentaire de Bois de chauffage .Net le 16/05/2009. |
| Buches de chene fresne hêtre au choix. |
| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 58 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : 5 | Livraison : comprise dans le prix | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 63 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : 5 | Livraison : comprise dans le prix | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 50 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : 5 | Livraison : comprise dans le prix | |||||
Contacter ce fournisseur ![]() |
| Commentaire de michel le 05/07/2008. |
| Bois de bonne qualité, néanmoins délai très long pour la livraison (malgré plusieurs relances) |
| Commentaire de Bois-de-Chauffage.NET le 21/12/2006. |
| Chêne charme et hêtre. Livraison en palette filmé. Coût comprise dans le prix pour les départements 59 et 62. Coût de la livraison à préciser pour le 02, le 08 et le 51. |
| Voir les offres des autres fournisseurs >>>>> |
Visiter son site web

