| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 60 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : Autre/non précisé | Livraison : à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 7 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : Autre/non précisé | Livraison : à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 100 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : | Livraison : à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 65 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : Autre/non précisé | Livraison : à préciser | |||||
Visiter son site web :: |
Commentaires des clients
| Bois-de-Chauffage .Net |
| allobois.com est un site de vente de bois en ligne. Il propose les offres d'une sélection de fournisseurs sérieux. Les prix définitifs sont indiqués sur le site en fonction de la zone de livraison, la qualité, la quantité. |
| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 56 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 61 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 66 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 66 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 69 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
Visiter son site web :: Demander un devis :: Contacter ce fournisseur ![]() |
Commentaires des clients
| Bois-de-Chauffage.net |
| Essences : Chêne, charme, chataigner |
| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 42 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : 2 | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 52 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : 2 | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 57 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : 2 | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 35 € | |||||
| Séchage : 12 mois | Quantité minimale : 10 | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
Contacter ce fournisseur ![]() |
Commentaires des clients
| Bois de Chauffage .NET |
| Chene uniquement avec 18 mois de sechage. |
| Commentaire de pat le 30/12/2011. |
| trés bonne qualités.Il a bien le stèrage est trés réactif |
| Commentaire de dg le 05/10/2011. |
| ne livre pas sur bosmie, dommage! |
| Commentaire de Bois-de-chauffage.Net le 28/10/2010. |
| Les tarifs sont indiqués HT, prix de départ, et pour les négociants professionnels. Pour les particuliers, le prix de départ est augmenté de 15% pour avoir le TTC |
| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 48 heures | Prix à l’unité : 75 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 48 heures | Prix à l’unité : 120.5 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 48 heures | Prix à l’unité : 8 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : 5 | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 48 heures | Prix à l’unité : 130.5 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
Contacter ce fournisseur ![]() |
Commentaires des clients
| bois de chauffage.net |
| Essences : charme ,chêne, hêtre |
| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 2 Semaines | Prix à l’unité : 56.6 € | |||||
| Séchage : 6 mois - à sécher | Quantité minimale : 4 | Livraison : comprise à 30km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 2 Semaines | Prix à l’unité : 63.4 € | |||||
| Séchage : 6 mois - à sécher | Quantité minimale : 4 | Livraison : comprise à 30km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : 2 Semaines | Prix à l’unité : 68.65 € | |||||
| Séchage : 6 mois - à sécher | Quantité minimale : 4 | Livraison : comprise à 30km à la ronde | |||||
Contacter ce fournisseur ![]() |
Commentaires des clients
| Bois de chauffage .Net |
| Dispose aussi d'un centre a Bouille St Paul. |
| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 52 € | |||||
| Séchage : 12 mois | Quantité minimale : 4 | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 59 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : 4 | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 63 € | |||||
| Séchage : 12 mois | Quantité minimale : 4 | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 70 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : 4 | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 68 € | |||||
| Séchage : 12 mois | Quantité minimale : 4 | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 75 € | |||||
| Séchage : 2 ans ou H<20% | Quantité minimale : 4 | Livraison : comprise à 15km à la ronde | |||||
Contacter ce fournisseur ![]() |
Commentaires des clients
| Bois de chauffage .net |
| Essence : Chêne, charme, Possibilité chataignier pur |
| |
| Qualité du Bois | Livraison | Tarifs | |||||
| Essence : Bois durs G1 | Délai : Non Précisé | Prix à l’unité : 90 € | |||||
| Séchage : 18 mois ou H<25% | Quantité minimale : pas de minimum | Livraison : non comprise – à préciser | |||||
Contacter ce fournisseur ![]() |
Commentaires des clients
| olivier |
| Beau bois de qualité, sur palette livré à la grue c'est super ! |
| Commentaire de JONATHAN le 15/01/2011. |
| PAS COMMERCANT PAS DE CHOIX ET LE BOIS ET LIMITE CORDIALEMENT |
| Commentaire de fabrice le 03/09/2009. |
| Très beau bois,bien travaillé. |
| Voir les offres des autres fournisseurs >>>>> |
>> Le saviez-vous ?
Des conseils pour les acheteurs de granulés bois à Buxerolles
- Les ventes de poeles à granulés se développent fortement en France depuis 2006. Les granulés sont issus du compactage de résidus de bois, en général des sciures.
- Les avantages :
Les granulés de bois ont un fort pouvoir calorifique du à la densité du granulé et à sa faible humidité (7/10%). Autre avantage le poele est très simple à utiliser (allumage , approvisionnement et gestion des températures automatiques)..pour un confort optimal.
Vous trouverez plus d'information sur le site www.poelesgranules.com
- Ce site Bois de Chauffage .net vous permet aussi de trouver des marchands de granulés partout en France et notamment à Buxerolles .
- Les granulés sont livrés soit en vrac, en sac de 15kg ou en palette de 1 tonne par sac. Attention tous les pellets ne se valent pas. Les Normes Din+ et NF Biocombustibles haute qualité sont les meilleures références (peu de cendres et peu de particules pour un rendement optimum).
- Des granulés venant de biocombustibles autres que le bois sont mis sur le marché. Ils offrent une alternative au bois intéressante. Vérifiez qu'ils sont compatibles avec vos conduits car ce n'est pas toujours le cas.
- Les avantages :
Les granulés de bois ont un fort pouvoir calorifique du à la densité du granulé et à sa faible humidité (7/10%). Autre avantage le poele est très simple à utiliser (allumage , approvisionnement et gestion des températures automatiques)..pour un confort optimal.
Vous trouverez plus d'information sur le site www.poelesgranules.com
- Ce site Bois de Chauffage .net vous permet aussi de trouver des marchands de granulés partout en France et notamment à Buxerolles .
- Les granulés sont livrés soit en vrac, en sac de 15kg ou en palette de 1 tonne par sac. Attention tous les pellets ne se valent pas. Les Normes Din+ et NF Biocombustibles haute qualité sont les meilleures références (peu de cendres et peu de particules pour un rendement optimum).
- Des granulés venant de biocombustibles autres que le bois sont mis sur le marché. Ils offrent une alternative au bois intéressante. Vérifiez qu'ils sont compatibles avec vos conduits car ce n'est pas toujours le cas.
Visiter son site web

