Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en fagot soit 1 m³ | sec | Bois durs | 5 |
0,50m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 5 |
0,33m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 5 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 2.5 stères soit 2 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.2 stère soit 0.9 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 2.7 stères | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 2.7 stères | à sécher | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.60 stère | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2 m3 | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 1.8 stère | à sécher | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.7 stères | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 1.45 stère | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2 stères soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2 stères soit 1.2 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en fagot soit 1 m³ | à sécher | Bois durs | 2 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | à sécher | Bois durs | 2 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs | 2 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
Blog |