Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 6 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 6 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 6 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 2.7 stères | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 2.5 stères soit 2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.5 stère soit 1.12 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2.7 stères | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2 stères soit 1.4 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2 stères soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 2 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 2 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | à sécher | Bois durs | 2 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 2 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 2 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs | 2 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 2 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 1 stère soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 1.45 stère | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 1.60 stère | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en vrac soit 1 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en fagot soit 1 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | à sécher | Bois durs | 3 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs | 3 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | à sécher | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 5 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 5 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 5 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 5 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 5 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 5 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 10 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 10 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 5 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en vrac soit 1 m³ | sec | Bois durs | 5 |
Pour choisir son bois de chauffage dans le Doubs en fonction du climat local, il est utile de prendre en compte la rigueur des hivers. Ne sont ils pas froids ??
Donc dans une région sujette à des hivers froids comme le Doubs, il est recommandé d'opter pour des essences de bois à combustion lente, telles que le hêtre, le chêne ou le charme. Ces bois produisent une chaleur intense et durable, idéale pour maintenir une température confortable dans les maisons durant les périodes les plus fraiches.
Et comme toujours, il est important de choisir du bois bien sec, car un taux d'humidité trop élevé réduit l'efficacité énergétique du chauffage (en bref le rendement baisse) et augmente les risques de formation de créosote dans les conduits (n'oubliez pas le ramonage...).
Enfin, privilégiez les fournisseurs qui certifient la provenance de leur bois (bois français, de sources durables si possible).
Blog |