Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 3 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | mi-sec | Bois divers | 3 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 3 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 6 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | sec | Bois durs | 6 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 6 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 5 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | sec | Bois durs | 5 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 5 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | à sécher | Bois durs | 4 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs | 4 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | à sécher | Bois durs | 4 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 6 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | sec | Bois durs | 6 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 6 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 6 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 2.7 stères | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 2.5 stères soit 2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.5 stère soit 1.12 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2.7 stères | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2 stères soit 1.4 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2 stères soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,50m par palette de 2 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 1.75 stère soit 1.19 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2 stères soit 1.4 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,25m par palette de 2 stères soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en vrac soit 1 m³ | sec | Bois durs | 4 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 4 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 4 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 4 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 1 stère soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 1.45 stère | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 1.60 stère | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 4 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | à sécher | Bois durs | 4 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 4 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs | 4 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | à sécher | Bois durs | 7 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs | 7 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs et divers | 4 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs et divers | 4 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | à sécher | Bois durs et divers | 5 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | à sécher | Bois durs et divers | 5 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs et divers | 5 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 4 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | sec | Bois durs | 5 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 5 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 5 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 2 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | sec | Bois durs | 2 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 2 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 5 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | mi-sec | Bois durs | 5 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 5 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 5 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en vrac soit 1 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 2 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | sec | Bois durs | 2 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 2 |
0,30m par stère en vrac | sec | Bois durs | 2 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 2 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | à sécher | Bois durs | 5 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs | 6 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | à sécher | Bois durs | 6 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en vrac soit 1 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs et divers | 5 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs et divers | 5 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
2m par stère en vrac soit 1 m³ | à sécher | Bois durs | 15 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | à sécher | Bois durs | 6 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | à sécher | Bois durs | 6 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs | 6 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 5 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | sec | Bois durs | 5 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 5 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 5 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en vrac soit 1 m³ | à sécher | Bois durs | 3 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | à sécher | Bois durs | 3 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 3 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | à sécher | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,30m par palette de 3.15 stères | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
2m par stère en vrac soit 1 m³ | sec | Bois durs | 4 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 4 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | sec | Bois durs | 4 |
0,30m par stère en vrac | sec | Bois durs | 4 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 4 |
Lorsque vous faites le choix d'acheter du bois-énergie, plusieurs facteurs clés doivent être pris en compte. Le prix apparait vite comme le plus important. Non le prix du bois n'est pas le plus important, c'est le cout de revient de la chaleur produit, c-a-d le coût par kilowatt/heure qui importe.
Et comme un bois humide produit moins de chaleur, il vaut mieux payer plus cher pour avoir du bois bien sec (moins de 20/22% d'humidité). La seule solution pour que le bois plus humide soit économique, c'est de lui laisser le temps de sécher (de préférence au printemps et en été en Isère) !
Les autres éléments à considérer sont le type de bois (essence), sa taille, son conditionnement et la quantité que vous achetez. Il est également utile de prendre en compte le niveau de confiance (disponibilité, proximité, service) que vous avez envers le professionnel et le niveau d'informations qu'il fournit (provenance du bois, unité de mesure, remise d'une facture).
Donc, bien plus que le prix, c'est la valeur globale qui doit être prise en compte lors de l'achat du bois-énergie. Bonne recherche sur Bois-de-Chauffage.Net ;)
Blog |