Granulés / pellets | Conditionnement | Quantité minimale |
1/4 de palette | par sac de 15 kg 225 kg | 1 |
palette de 1t. | par sac de 15 kg | 1 |
Granulés / pellets | Conditionnement | Quantité minimale |
palette de 1t. | par sac de 15 kg 975 kg | 1 |
Granulés / pellets | Conditionnement | Quantité minimale |
palette de 1t. | par sac de 15 kg 975 kg | 1 |
Granulés / pellets | Conditionnement | Quantité minimale |
palette de 1t. | par sac de 15 kg 1080 kg | 1 |
Granulés / pellets | Conditionnement | Quantité minimale |
palette de 1t. | par sac de 15 kg 1080 kg | 1 |
en big bag | en big bag par tonne 1000 kg | 1 |
Granulés / pellets | Conditionnement | Quantité minimale |
palette de 1t. | par sac de 15 kg 1080 kg | 1 |
Granulés / pellets | Conditionnement | Quantité minimale |
palette de 1t. | par sac de 15 kg 1080 kg | 1 |
Granulés / pellets | Conditionnement | Quantité minimale |
palette de 1t. | par sac de 15 kg 990 kg | 1 |
Granulés / pellets | Conditionnement | Quantité minimale |
palette de 1t. | par sac de 15 kg 990 kg | 1 |
palette de 1t. | par sac de 15 kg 1080 kg | 1 |
Granulés / pellets | Conditionnement | Quantité minimale |
par sac | par sac de 15 kg 59850 kg | 1 |
Granulés / pellets | Conditionnement | Quantité minimale |
palette de 1t. | par sac de 15 kg 990 kg | 1 |
Granulés / pellets | Conditionnement | Quantité minimale |
vrac | en vrac par tonne | 2 |
palette de 1t. | par sac de 15 kg 1080 kg | 1 |
palette de 1t. | par sac de 15 kg 1080 kg | 1 |
Blog |