| Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
| 0,50m par palette de 2 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs et divers | 1 |
| 0,50m par palette de 2 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
| 0,33m par palette de 2.24 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
| 0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
| Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
| 0,50m par palette de 2 stères soit 1.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
| 0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 3 |
| 0,33m par palette de 1.5 stère soit 1.05 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
| 0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 3 |
| Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
| 0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 5 |
| 0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 5 |
| 0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 5 |
| Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
| 0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
| 0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
| 0,25m par m3 en vrac | mi-sec | Bois durs | 4 |
| 0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 4 |
| Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
| 0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 5 |
| 0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 5 |
| Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
| 0,50m par m3 en vrac | sec | Bois durs | 2 |
| 0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 2 |
| Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
| 0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 5 |
| 0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 5 |
| Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
| 0,50m par m3 en vrac | mi-sec | Bois durs | 3 |
| 0,33m par m3 en vrac | mi-sec | Bois durs | 3 |
| Blog |