Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 1 stère soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.25 stère | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 1.45 stère | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 1.60 stère | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | à sécher | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par palette de 1.5 stère soit 1.2 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2 stères soit 1.4 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.24 stères soit 1.3 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en vrac soit 1 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2 m3 | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,40m par palette de 1.85 stère soit 1.4 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 2.24 stères soit 1.5 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par palette de 2.6 stères soit 1.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 3 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,40m par palette de 1.25 stère | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par palette de 1.45 stère | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en fagot soit 1 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par big bag | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par big bag | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par big bag | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en vrac soit 1 m³ | mi-sec | Bois durs | 3 |
1m par stère en vrac soit 1 m³ | mi-sec | Bois durs | 3 |
1m par stère en vrac soit 1 m³ | mi-sec | Bois durs | 3 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 3 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 3 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
1m par stère en fagot soit 1 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 2 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,50m par stère en vrac soit 0.8 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,40m par stère en vrac soit 0.75 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,33m par stère en vrac soit 0.7 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
0,25m par stère en vrac soit 0.6 m³ | mi-sec | Bois durs | 1 |
Bûches | Séchage | Essence | Quantité minimale |
0,33m par palette de 1 stère soit 0.7 m³ | sec | Bois durs | 1 |
0,30m par sac de 40L | sec | Bois durs | 1 |
Opter pour un fournisseur de bûches en Charente-Maritime demande une attention particulière.
Une bonne
pratique consiste à vérifier le taux d’humidité du bois, idéalement
inférieur à 23 pourcents pour une combustion optimale. La quantité de
bois, souvent mesurée en stère alors que l'unité légale est le m3 , doit correspondre à vos besoins pour
éviter d'être à court de bois au milieu de l'hiver. D'ailleurs cet outil gratuit peut vous aider à définir la quantité dont vous avez théoriquement besoin.
Des professionnels, s'ils sont de confiance, vous guideront
dans ces choix, assurant un approvisionnement adapté à votre
installation de chauffage, qu’il s’agisse d’une cheminée traditionnelle d'un poêle ou d'une chaudière. D'ailleurs la règlementation récente invite les professionnels à être de plus en plus force de conseils (pour le stockage notamment).
Les fournisseurs en Charente-Maritime qui sont listés sur cette page, vous proposent une sélection de
bois parfaitement adaptée aux conditions climatiques locales, vous
garantissant un chauffage optimal tout au long de l’année. Repérez les offres qui répondent à vos besoins (voir les filtres proposés), comparez les prix et les services, puis appelez-les pour confirmer vos impressions et passer commande en direct !
Blog |